Insulated Floor Spec
| 4M | 5M | 10M | 15M | |
|---|---|---|---|---|
| Size, L×W, cm | 430 × 340 | 430 × 340 | 430 × 510 | 430 × 680 |
| Size of 1 section, L×W, cm | 170 × 430 | 170 × 430 | 170 × 430 | 170 × 430 |
| Weight, kg | 4.6 | 4.6 | 6.9 | 9.2 |
| Set includes, pcs | ||||
| Section | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Bag | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Instruction and warranty card | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30M | 35M | 40M | 50M | |
|---|---|---|---|---|
| Size, L×W, cm | 675 × 620 | 900 × 620 | 1125 × 620 | 1350 × 620 |
| Size of 1 section, L×W, cm | 225 × 620 | 225 × 620 | 225 × 620 | 225 × 620 |
| Weight, kg | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Set includes, pcs | ||||
| Section | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bag | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Instruction and warranty card | 1 | 1 | 1 | 1 |
























